Compare Maserati Models
Every Maserati is like a work of art, constructed with the care and attention that only the human hand can provide. Use this tool to compare Maserati models to other brands and learn what sets us above the rest.
Levante
Engine | 3.0-L Turbocharged V6 |
Horsepower | 345 hp |
Torque | 369 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Standard |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 150 mph |
INFINITI QX60
Engine | 3.5-L V6 |
Horsepower | 295 hp |
Torque | 270 lb.-ft. |
Transmission | 9-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 19.5 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 143 mph |
BMW X3
Engine | 2.0 L |
Horsepower | 248 hp |
Torque | 258 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 18 gallons |
All-Wheel Drive | Optional |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Not Available |
Max Speed | 130 mph |
Jaguar F-Pace
Engine | 2.0 L Turbocharged 4-Cylinder |
Horsepower | 247 hp |
Torque | 269 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 21.7 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 135 mph |
Audi Q5
Engine | 2.0 L Turbocharged TFSI |
Horsepower | 248 hp |
Torque | 273 lb.-ft. |
Transmission | 7-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 18.5 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Mercedes-Benz GLE
Engine | 2.0 L 4-Cylinder Turbo |
Horsepower | 255 hp |
Torque | 273 lb.-ft. |
Transmission | 9-speed |
Fuel Capacity | 22.5 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Porsche Cayenne
Engine | Turbocharged V6 |
Horsepower | 335 hp |
Torque | 331 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 23.7 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 186 mph |
Ghibli
Engine | 3.8L Twin -Turbocharged V8 |
Horsepower | 580 hp |
Torque | 538 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Standard |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 203 mph |
Alfa Romeo Giulia
Engine | 2.9L Twin-Turbocharged V6 |
Horsepower | 505 hp |
Torque | 443 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 15.3 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 191 mph |
BMW 5 Series
Engine | 2.0-L BMW TwinPower Turbo I4 |
Horsepower | 248 hp |
Torque | 258 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 18 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Jaguar XJ
Engine | 3.0L Supercharged V6 |
Horsepower | 340 hp |
Torque | 332 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 121 mph |
Porsche Panamera
Engine | Turbocharged V6 Engine |
Horsepower | 330 hp |
Torque | 331 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 23.7 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 164 mph |
Quattroporte
Engine | 3.0 L Turbocharged V6 |
Horsepower | 335 hp |
Torque | 369 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 21.7 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Standard |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Audi A8
Engine | Twin Turbocharged 3.0 L V6 |
Horsepower | 424 hp |
Torque | 406 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 21.1-gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 177 mph |
Porsche Panamera
Engine | Twin-Turbo V6 |
Horsepower | 330 hp |
Torque | 331 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 23.7 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 164 mph |
Mercedes Benz S-Class
Engine | 3.0 L V6 BiTurbo |
Horsepower | 362 hp |
Torque | 369 lb.-ft. |
Transmission | 9-speed |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Avalable |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 124 mph |
BMW 7-Series
Engine | 3.0-L BMW TwinPower Turbo inline 6-Cylinder |
Horsepower | 335 hp |
Torque | 308 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 12.1 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 155 mph |
Engine | 3.0-L Turbocharged V6 |
Horsepower | 345 hp |
Torque | 369 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Standard |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 150 mph |
Compare to these models.
INFINITI
QX60
QX60
BMW
X3
X3
Jaguar
F-Pace
F-Pace
Audi
Q5
Q5
Mercedes
-Benz
GLE
-Benz
GLE
Porsche
Cayenne
Cayenne
Engine | 3.5-L V6 |
Horsepower | 295 hp |
Torque | 270 lb.-ft. |
Transmission | 9-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 19.5 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 143 mph |
Engine | 2.0 L |
Horsepower | 248 hp |
Torque | 258 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 18 gallons |
All-Wheel Drive | Optional |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Not Available |
Max Speed | 130 mph |
Engine | 2.0 L Turbocharged 4-Cylinder |
Horsepower | 247 hp |
Torque | 269 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 21.7 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 135 mph |
Engine | 2.0 L Turbocharged TFSI |
Horsepower | 248 hp |
Torque | 273 lb.-ft. |
Transmission | 7-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 18.5 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Engine | 2.0 L 4-Cylinder Turbo |
Horsepower | 255 hp |
Torque | 273 lb.-ft. |
Transmission | 9-speed |
Fuel Capacity | 22.5 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Engine | Turbocharged V6 |
Horsepower | 335 hp |
Torque | 331 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 23.7 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 186 mph |
Engine | 3.8L Twin -Turbocharged V8 |
Horsepower | 580 hp |
Torque | 538 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Standard |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 203 mph |
Compare to these models.
Alfa
Romeo
Giulia
Romeo
Giulia
BMW
5 Series
5 Series
Jaguar
XJ
XJ
Porsche
Panamera
Panamera
Engine | 2.9L Twin-Turbocharged V6 |
Horsepower | 505 hp |
Torque | 443 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 15.3 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 191 mph |
Engine | 2.0-L BMW TwinPower Turbo I4 |
Horsepower | 248 hp |
Torque | 258 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 18 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Engine | 3.0L Supercharged V6 |
Horsepower | 340 hp |
Torque | 332 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 121 mph |
Engine | Turbocharged V6 Engine |
Horsepower | 330 hp |
Torque | 331 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 23.7 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 164 mph |
Engine | 3.0 L Turbocharged V6 |
Horsepower | 335 hp |
Torque | 369 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 21.7 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Standard |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 130 mph |
Compare to these models.
Audi
A8
A8
Porsche
Panamera
Panamera
Mercedes
-Benz
S-Class
-Benz
S-Class
BMW
7 Series
7 Series
Engine | Twin Turbocharged 3.0 L V6 |
Horsepower | 424 hp |
Torque | 406 lb.-ft. |
Transmission | 8-speed |
Fuel Capacity | 21.1-gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 177 mph |
Engine | Twin-Turbo V6 |
Horsepower | 330 hp |
Torque | 331 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 23.7 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 164 mph |
Engine | 3.0 L V6 BiTurbo |
Horsepower | 362 hp |
Torque | 369 lb.-ft. |
Transmission | 9-speed |
Fuel Capacity | 21.1 gallons |
All-Wheel Drive | Standard |
I.C.E. Mode | Not Avalable |
Highway Assist System | Standard |
Max Speed | 124 mph |
Engine | 3.0-L BMW TwinPower Turbo inline 6-Cylinder |
Horsepower | 335 hp |
Torque | 308 lb.-ft. |
Transmission | 8-Speed Automatic |
Fuel Capacity | 12.1 gallons |
All-Wheel Drive | Available |
I.C.E. Mode | Not Available |
Highway Assist System | Available |
Max Speed | 155 mph |
Other Comparisons